BSA-1000 SQ
| Bridged 4 ohms | ______ |
| 4-Ohm | 1000 Wx1 |
| 2-Ohm | 2000Wx1 |
| 1-Ohm | 4000Wx1 |
| Frequency Response | 10HZ~50KHz |
| Input Sensivity | 0.2~6.0v |
| Signal To Noise Ratio | >104dB |
| THD&Noise | <0.05% |
| Low Paas Cross Frequency | 40HZ~150KHz |
| High Paas Cross Frequency | ______ |
| Subsonic Filter | 15Hz-55Hz |
| Bass EQ | 0~12dB@45Hz |
| Speaker Impedance | 1~8 |
| Fuse Size | 2x60A |
| Dimensions (L X H X W ) mm | 486 x 53 x 248 |

