BSA-962

| Bridged 4 ohms | 480Wx1 |
| 4-Ohm | 120 Wx2 |
| 2-Ohm | 240 Wx2 |
| 1-Ohm | ______ |
| Frequency Response | 10HZ~50KHz |
| Input Sensivity | 0.2~5.0v |
| Signal To Noise Ratio | >90dB |
| THD&Noise | <0.05% |
| Low Paas Cross Frequency | 50HZ~250KHz |
| High Paas Cross Frequency | 120HZ~3KHz |
| Subsonic Filter | ______ |
| Bass EQ | 0~6/12dB@45Hz |
| Speaker Impedance | ______ |
| Fuse Size | ______ |
| Dimensions (L X H X W ) mm | 214 x 54x 230 |

