BSA-344
| Bridged 4 ohms | 320Wx2 |
| 4-Ohm | 80 Wx4 |
| 2-Ohm | 160Wx4 |
| 1-Ohm | ______ |
| Frequency Response | 10HZ~50KHz |
| Input Sensivity | 0.2~4.0v |
| Signal To Noise Ratio | >90dB |
| THD&Noise | <0.05% |
| Low Paas Cross Frequency | 50HZ~250KHz |
| High Paas Cross Frequency | 120HZ~3KHz |
| Subsonic Filter | ______ |
| Bass EQ | 0~6/12dB@45Hz |
| Speaker Impedance | ______ |
| Fuse Size | ______ |
| Dimensions (L X H X W ) mm | 220 x 48x 255 |

